میانگین متحرک (EMA) انس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 3,769.4532 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 3,867.2982 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3,928.2929 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 3,978.0470 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,056.4683 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,123.4644 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,261.1447 |
سطوح حمایت و مقاومت انس طلا
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,347.7333 | 3,431.8766 |
| حمایت 2 (S2) | 3,431.8766 | 3,490.5365 |
| حمایت 1 (S1) | 3,501.2933 | 3,526.7767 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,585.4366 | 3,585.4366 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,654.8533 | 3,644.0965 |
| مقاومت 2 (R2) | 3,738.9966 | 3,680.3367 |
| مقاومت 3 (R3) | 3,808.4133 | 3,738.9966 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,378.76 | 3,438.92 |
| حمایت 2 (S2) | 3,391.5669 | 3,477.47 |
| حمایت 1 (S1) | 3,404.3584 | 3,592.48 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,585.4366 | 3,631.03 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,737.0615 | 3,746.04 |
| مقاومت 2 (R2) | 3,749.8530 | 3,784.59 |
| مقاومت 3 (R3) | 3,762.66 | 3,899.6 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,466.585 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,568.0825 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,620.145 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) انس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 3,797.858 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 3,911.095 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3,955.2425 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,001.0086 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,075.7986 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,215.5527 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,314.6803 |
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت انس طلا، - USD می باشد.
قیمت انس طلا دیروز چند بود؟
قیمت انس طلا روز گذشته - USD بود.
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت انس طلا نسبت به روز گذشته - USD - یافت.
