میانگین متحرک (EMA) انس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,373.9256 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,352.1490 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,258.6114 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,203.9559 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,182.4711 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,322.3398 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,406.9031 |
سطوح حمایت و مقاومت انس طلا
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,320.1633 | 4,344.1666 |
| حمایت 2 (S2) | 4,344.1666 | 4,366.8918 |
| حمایت 1 (S1) | 4,379.6533 | 4,380.9314 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,403.6566 | 4,403.6566 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,439.1433 | 4,426.3818 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,463.1466 | 4,440.4214 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,498.6333 | 4,463.1466 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,340.7775 | 4,289.145 |
| حمایت 2 (S2) | 4,345.7389 | 4,328.6575 |
| حمایت 1 (S1) | 4,350.6944 | 4,348.635 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,403.6566 | 4,388.1475 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,479.5855 | 4,408.125 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,484.5410 | 4,447.6375 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,489.5025 | 4,467.615 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,391.655 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,409.6575 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,451.145 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) انس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,376.012 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,358.063 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,218.9185 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,160.2415 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,137.7021 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,328.6268 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,559.9739 |
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت انس طلا، 4,415.14 دلار می باشد.
قیمت انس طلا دیروز چند بود؟
قیمت انس طلا روز گذشته 4,375.5 دلار بود.
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت انس طلا نسبت به روز گذشته - دلار افزایش یافت.