میانگین متحرک (EMA) اونس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,409.95 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,369.28 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,307.65 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,260.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,188.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,026.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,795.02 |
سطوح حمایت و مقاومت اونس طلا
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,380.83 | 4,421.37 |
| حمایت 2 (S2) | 4,421.37 | 4,445.32 |
| حمایت 1 (S1) | 4,443.54 | 4,460.12 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,484.08 | 4,484.08 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,506.25 | 4,508.03 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,546.79 | 4,522.83 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,568.96 | 4,546.79 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,387.32 | 4,396.25 |
| حمایت 2 (S2) | 4,392.55 | 4,429.08 |
| حمایت 1 (S1) | 4,397.77 | 4,458.96 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,484.08 | 4,491.79 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,533.64 | 4,521.67 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,538.86 | 4,554.50 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,544.09 | 4,584.38 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,432.45 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,478.53 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,495.16 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) اونس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,387.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,349.77 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,280.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,236.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,157.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,003.43 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,671.30 |
عملکرد اونس طلا
| بازه زمانی | مقدار | درصد تغییر | تاریخ |
|---|