میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 137,832,829.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 136,086,876.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 131,189,424.27 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 126,458,901.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 120,831,524.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 109,749,858.15 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 96,103,691.88 |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 134,366,976.66 | 135,953,793.33 |
| حمایت 2 (S2) | 135,953,793.33 | 137,579,994.07 |
| حمایت 1 (S1) | 138,624,046.66 | 138,584,662.59 |
| نقطه پیوت (PP) | 140,210,863.33 | 140,210,863.33 |
| مقاومت 1 (R1) | 142,881,116.66 | 141,837,064.07 |
| مقاومت 2 (R2) | 144,467,933.33 | 142,841,732.59 |
| مقاومت 3 (R3) | 147,138,186.66 | 144,467,933.33 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 135,972,962.5 | -6,385,605 |
| حمایت 2 (S2) | 136,328,002.13 | 65,577,502.5 |
| حمایت 1 (S1) | 136,682,616.06 | -2,128,535 |
| نقطه پیوت (PP) | 140,210,863.33 | 69,834,572.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 145,905,983.93 | 2,128,535 |
| مقاومت 2 (R2) | 146,260,597.86 | 74,091,642.5 |
| مقاومت 3 (R3) | 146,615,637.5 | 6,385,605 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 139,417,455 |
| نقطه پیوت (PP) | 140,607,567.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 143,674,525 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 137,026,750 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 135,543,494 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 129,407,067 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 123,908,274.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 116,666,995.6 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 107,015,700.4 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 87,691,825.9 |
عملکرد طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| یک هفته | 4,027,020 | 2.9337% | 1404/09/26 |
| یک ماه | 30,024,600 | 26.9836% | 1404/09/02 |
| شش ماه | 74,456,850 | 111.3999% | 1404/03/21 |
| یک سال | 91,474,870 | 183.6128% | 1403/10/03 |
| سه سال | 123,400,130 | 689.6108% | 1401/09/30 |
اگر قبلا سرمایهگذاری میکردی ...
با کمک این ابزار روند گذشته تا امروز بازارها را بررسی کن و با شناخت سود و زیان آنها، تصمیمهای سرمایهگذاری هوشمندانهتری بگیر!
بازه زمانی:
مبلغ سرمایه شما در گذشته:
1 میلیون
ارزش سرمایه در زمان حال:
طلا
0
تومان
سکه
0
تومان
یورو
0
تومان
دلار
0
تومان